SM 1996
Linköping, Sweden, May 25-27
Pl. | Name | Str | Nat |
MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
Pt | SOS | SODOS |
---|
1 | Xiangdong Li | 3d | CH | 21 | 15+ | 3+ | 6+ | 5+ | 4+ | 2+ | 6 | 110 | 110 |
2 | Christer Lindstedt | 1d | S | 19 | 5+ | 8- | 3+ | 10+ | 6+ | 1- | 4 | 112 | 73 |
3 | Staffan Bäcklund | 1d | S | 19 | 7+ | 1- | 2- | 14+ | 8+ | 10+ | 4 | 109 | 69 |
4 | Magnus Kylemark | 2d | S | 19 | 10- | 11+ | 12+ | 8+ | 1- | 6+ | 4 | 108 | 70 |
5 | Lars Willför | 1d | S | 19 | 2- | 14+ | 10+ | 1- | 13+ | 7+ | 4 | 108 | 68 |
6 | ZhengYang Wu | 1d | CH | 18 | 11+ | 10+ | 1- | 7+ | 2- | 4- | 3 | 111 | 52 |
7 | Harry Taari | 2d | S | 18 | 3- | 12+ | 8+ | 6- | 11+ | 5- | 3 | 108 | 52 |
8 | Zhao Ming | 1d | CH | 18 | 12+ | 2+ | 7- | 4- | 3- | 15+ | 3 | 108 | 52 |
9 | Gustav Fahl | 2k | S | 18 | 13- | 15+ | 11- | 17+ | 14+ | 16+ | 4 | 98 | 64 |
10 | Erik Ekholm | 1d | S | 17 | 4+ | 6- | 5- | 2- | 12+ | 3- | 2 | 111 | 36 |
11 | Zhang Yatao | 1k | CH | 17 | 6- | 4- | 9+ | 13+ | 7- | 12- | 2 | 107 | 35 |
12 | Liming Zeng | 1k | CH | 17 | 8- | 7- | 4- | 15+ | 10- | 11+ | 2 | 105 | 33 |
13 | Mikael Thulin | 3k | S | 17 | 9+ | 16+ | 14+ | 11- | 5- | 19+ | 4 | 101 | 65 |
14 | Björn Wendsjö | 2k | S | 16 | 16+ | 5- | 13- | 3- | 9- | 18+ | 2 | 104 | 31 |
15 | Niklas Gyulai | 2k | S | 16 | 1- | 9- | 21+ | 12- | 17+ | 8- | 2 | 104 | 30 |
16 | Göran Nilsson | 2k | S | 16 | 14- | 13- | 17- | 21+ | 18+ | 9- | 2 | 96 | 29 |
17 | Markus Gustavsson | 4k | S | 16 | 18+ | 19+ | 16+ | 9- | 15- | 20+ | 4 | 94 | 60 |
18 | Patrik Solum | 4k | S | 15 | 17- | 23+ | 22+ | 19+ | 16- | 14- | 3 | 91 | 43 |
19 | Per Kristensen | 4k | S | 15 | 21+ | 17- | 20+ | 18- | 22+ | 13- | 3 | 90 | 42 |
20 | Krister Strand | 5k | S | 14 | 22- | 24+ | 19- | 25+ | 21+ | 17- | 3 | 86 | 41 |
21 | Peter Zoltan | 4k | S | 14 | 19- | 22+ | 15- | 16- | 20- | 27+ | 2 | 85 | 24 |
22 | Per-Erik Martin | 5k | S | 14 | 20+ | 21- | 18- | 26+ | 19- | 28+ | 3 | 78 | 34 |
23 | Lennart Alfredsson | 6k | S | 14 | 24+ | 18- | 25- | 28+ | 27+ | 26+ | 4 | 72 | 44 |
24 | Magnus Back | 6k | S | 14 | 23- | 20- | 28+ | 27+ | 26+ | 25+ | 4 | 71 | 43 |
25 | Mikael Lindstedt | 7k | S | 13 | 27+ | 26+ | 23+ | 20- | 28+ | 24- | 4 | 72 | 44 |
26 | Göran Olsson | 7k | S | 11 | 28+ | 25- | 27+ | 22- | 24- | 23- | 2 | 74 | 19 |
27 | Johannes Eldblom | 25k | S | 10 | 25- | 28+ | 26- | 24- | 23- | 21- | 1 | 75 | 9 |
28 | Dan Li | 30k | CH | 9 | 26- | 27- | 24- | 23- | 25- | 22- | 0 | 76 | 0 |
Junior-SM
- Mikael Lindstedt
- Johannes Eldblom
- Dan Li