Linköping Go Open 2004
Linghem, Sweden, September 25 - 26
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS |
---|
1 | Yao, Michael | 5d | Sto | 35 | 6+ | 2+ | 4+ | 3+ | 7+ | 5 | 164 |
2 | Li, Martin | 5d | Bor | 34 | 4+ | 1- | 8+ | 5+ | 3+ | 4 | 166 |
3 | Ragnarsson, Carl Joh | 3d | Lun | 33 | 7+ | 10+ | 5+ | 1- | 2- | 3 | 165 |
4 | Olsson, Ulf | 4d | Göt | 33 | 2- | 6+ | 1- | 9+ | 12+ | 3 | 164 |
5 | Fahl, Gustav | 3d | Lid | 33 | 10+ | 8+ | 3- | 2- | 6+ | 3 | 162 |
6 | Lindgren, Kristian | 1d | Göt | 32 | 1- | 4- | 13+ | 8+ | 5- | 2 | 164 |
7 | Boman, Tomas | 2d | Lin | 32 | 3- | 13- | 11+ | 10+ | 1- | 2 | 161 |
8 | Bergsåker, Henric | 1d | Sto | 32 | 17+ | 5- | 2- | 6- | 13+ | 2 | 160 |
9 | Karlsson, John | 2k | Göt | 32 | 11+ | 15+ | 16+ | 4- | 10+ | 4 | 156 |
10 | Strand, Krister | 1d | Väs | 31 | 5- | 3- | 21+ | 7- | 9- | 1 | 160 |
11 | Weiland, Marcus | 1k | Sto | 31 | 9- | 12+ | 7- | 13- | 16+ | 2 | 156 |
12 | Li, Yinggang | 2k | Göt | 31 | 18+ | 11- | 19+ | 14+ | 4- | 3 | 155 |
| Lindgren, Oskar | 2k | Göt | 31 | 26+ | 7+ | 6- | 11+ | 8- | 3 | 155 |
14 | Åkerblom, Charlie | 2k | Nor | 31 | 16- | 18+ | 17+ | 12- | 20+ | 3 | 151 |
15 | Solberg, Robin | 3k | Sto | 31 | 28+ | 9- | 18+ | 21+ | 19+ | 4 | 150 |
16 | Bosch, Johan | 2k | Göt | 30 | 14+ | 17+ | 9- | 20-! | 11- | 2 | 154 |
17 | Sandström, Martin | 1k | Öre | 30 | 8- | 16- | 14- | 19- | 26+ | 1 | 151 |
18 | Sigvald, Joakim | 2k | Lin | 30 | 12- | 14- | 15- | 26+ | 22+ | 2 | 150 |
| Karjalainen, Harri | 3k | Lin | 30 | 20+ | 26+ | 12- | 17+ | 15- | 3 | 150 |
20 | Larsson, Tomas | 3k | Sto | 30 | 19- | 22+ | 26+ | 16+! | 14- | 3 | 148 |
21 | Dahlgren, Peter | 3k | Lin | 30 | 22+ | 31+ | 10- | 15- | 24+ | 3 | 147 |
22 | Nilsson, Max | 3k | Lun | 29 | 21- | 20- | 23+ | 31+! | 18- | 2 | 146 |
23 | Malmberg, Rasmus | 5k | Kar | 29 | 24+ | 25- | 22- | 32+ | 27+ | 3 | 142 |
24 | Säther, Kettil | 5k | Lun | 29 | 23- | 32+ | 31+ | 27+ | 21- | 3 | 141 |
25 | Jensen, Daniel | 7k | Göt | 29 | 37+ | 23+ | 27- | 28+ | 32+ | 4 | 138 |
26 | Merikaarnio, Magnus | 2k | Sto | 28 | 13- | 19- | 20- | 18- | 17- | 0 | 151 |
27 | Gaebler, Thomas | 6k | Åbo | 28 | 29+ | 28+ | 25+ | 24- | 23- | 3 | 143 |
28 | Flystam, Peter | 5k | Lin | 28 | 15- | 27- | 33+ | 25- | 31+ | 2 | 142 |
29 | Eklund, Emil | 7k | Lin | 28 | 27- | 34- | 41+ | 35+ | 33+ | 3 | 134 |
30 | Monvall, Alexandra | 10k | Sto | 28 | 39+ | 38+ | 40+ | 34+ | 36+ | 5 | 130 |
31 | Hjalmarsson, Mats | 5k | Sto | 27 | 35+ | 21- | 24- | 22-! | 28- | 1 | 143 |
32 | Krig, Kåre | 7k | Lin | 27 | 33+ | 24- | 34+ | 23- | 25- | 2 | 141 |
33 | Li, Dan | 6k | Bor | 27 | 32- | 35+ | 28- | 42+ | 29- | 2 | 135 |
| Eriksson, Simon | 9k | Esk | 27 | 36+ | 29+ | 32- | 30- | 37+ | 3 | 135 |
35 | Fredriksson, Gustav | 6k | Upp | 27 | 31- | 33- | 36+ | 29- | 40+ | 2 | 133 |
36 | Wall, Markus | 8k | Lun | 26 | 34- | 37+ | 35- | 40+ | 30- | 2 | 133 |
| Almgren, Tomas | 9k | Lin | 26 | 25- | 36- | 43+ | 38+ | 34- | 2 | 133 |
38 | Lindström, Björn | 10k | Lin | 26 | 41+ | 30- | 45+ | 37- | 44+ | 3 | 128 |
39 | Eriksson, Ingemar | 11k | Lin | 26 | 30- | 45- | 47+ | 41+ | 42+ | 3 | 125 |
40 | Larsson, Ulrika | 10k | Lin | 25 | 45+ | 41+ | 30- | 36- | 35- | 2 | 130 |
41 | Strandhag, Per | 9k | Lid | 25 | 38- | 40- | 29- | 39- | 47+ | 1 | 128 |
42 | Lindgren, Johan | 13k | Göt | 25 | 48+ | 43+ | 44+ | 33- | 39- | 3 | 126 |
43 | Matsson, John | 11k | Väs | 25 | 44- | 42- | 37- | 48+ | 45+ | 2 | 123 |
| Li, Sten | 12k | Bor | 25 | 43+ | 47+ | 42- | 45+ | 38- | 3 | 123 |
45 | Karlsson, Johannes | 10k | Lid | 24 | 40- | 39+ | 38- | 44- | 43- | 1 | 127 |
46 | Fahl, Kerstin | 17k | Lid | 24 | 47- | 50+ | 49+ | 51+ | 52+ | 4 | 106 |
47 | Johnsson, Joakim | 14k | Tib | 23 | 46+ | 44- | 39- | 50+ | 41- | 2 | 121 |
48 | Aronsson, Mattias | 14k | Tib | 23 | 42- | 49- | 52+ | 43- | 51+ | 2 | 112 |
49 | Westerborn, Johan | 18k | Sto | 23 | 51+ | 48+ | 46- | 52+ | 50+ | 4 | 107 |
50 | Sträng-Sundqvist, Da | 21k | Tib | 21 | 52+ | 46- | 51+ | 47- | 49- | 2 | 109 |
51 | Ahlner-Johansson, Pi | 25k | Tib | 20 | 49- | 52+ | 50- | 46- | 48- | 1 | 110 |
52 | Scholander, Nicklas | 21k | Tib | 19 | 50- | 51- | 48- | 49- | 46- | 0 | 111 |
Note: Pia Ahlner-Johansson had 4 handicap stones in all games.