Linköping Go Open 2002
Linghem, Sweden, September 28 - 29
Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS |
---|
1 | Li, Martin | 5d | Bor | 35 | 4- | 16+ | 6+ | 2+ | 3+ | 4 | 168 |
| Sannes, Pål | 4d | Osl | 35 | 15+ | 4+ | 3+ | 1- | 5+ | 4 | 168 |
3 | Olsson, Ulf | 4d | Göt | 34 | 5+ | 6+ | 2- | 8+ | 1- | 3 | 171 |
4 | Fahl, Gustav | 2d | Sto | 34 | 1+ | 2- | 12+ | 5- | 7+ | 3 | 169 |
5 | Ekholm, Erik | 3d | Sto | 34 | 3- | 10+ | 7+ | 4+ | 2- | 3 | 168 |
6 | Willför, Lars | 2d | Lin | 34 | 7+ | 3- | 1- | 13+ | 11+ | 3 | 166 |
7 | Bäcklund, Staffan | 2d | Sto | 33 | 6- | 14+ | 5- | 10+ | 4- | 2 | 166 |
8 | Gyulai, Niklas | 1k | Lin | 33 | 9+ | 11+ | 14+ | 3- | 10+ | 4 | 163 |
9 | Bergsåker, Henric | 1d | Sto | 33 | 8- | 15+ | 10- | 12+ | 17+ | 3 | 159 |
10 | Ouchterlony, Erik | 1d | Lin | 32 | 11+ | 5- | 9+ | 7- | 8- | 2 | 165 |
11 | Andersson, Mikael | 1d | Upp | 32 | 10- | 8- | 18+ | 15+ | 6- | 2 | 161 |
| Martin, Per-Erik | 1k | Upp | 32 | 17+ | 13+ | 4- | 9- | 16+ | 3 | 161 |
13 | Boman, Tomas | 1d | Lin | 32 | 14- | 12- | 16+ | 6- | 15+ | 2 | 160 |
14 | Thulin, Mikael | 1d | Upp | 32 | 13+ | 7- | 8- | -- | -- | 1 | 158 |
15 | Lindgren, Kristian | 1d | Göt | 31 | 2- | 9- | 22+ | 11- | 13- | 1 | 161 |
16 | Pettersson, Leif | 1k | Väs | 31 | 25+ | 1- | 13- | 18+ | 12- | 2 | 158 |
17 | Strand, Krister | 1k | Väs | 31 | 12- | 18- | 19+ | 20+ | 9- | 2 | 156 |
18 | Möller, Niklas | 2k | Sto | 31 | 20+ | 17+ | 11- | 16- | 19+ | 3 | 154 |
19 | Olsson, Göran | 3k | Lin | 30 | 22+ | 20+ | 17- | 24+ | 18- | 3 | 150 |
20 | Smidt, Peter | 2k | Göt | 30 | 18- | 19- | 25+ | 17- | 23+ | 2 | 149 |
21 | Christiansson, Tomas | 3k | Mal | 30 | 23- | 24- | 27+ | 25+ | 22+ | 3 | 143 |
22 | Abrahamsson, Roger | 2k | Mal | 29 | 19- | 25+ | 15- | 23- | 21- | 1 | 148 |
23 | Chang, Eddie | 4k | Sto | 29 | 21+ | 26+ | 24- | 22+ | 20- | 3 | 146 |
24 | Call, Mikael | 5k | Lin | 29 | 30+ | 21+ | 23+ | 19- | 26+ | 4 | 143 |
25 | Nordenstam, Jan-Olof | 2k | Sto | 28 | 16- | 22- | 20- | 21- | 28- | 0 | 148 |
26 | Alfredson, Mattias | 5k | Lin | 28 | 27+ | 23- | 28+ | 29+ | 24- | 3 | 141 |
27 | Zoltán, Péter | 4k | Göt | 28 | 26- | 28- | 21- | 33+ | 31+ | 2 | 137 |
28 | Svanström, Mattias | 6k | Lin | 28 | 33+ | 27+ | 26- | 31+ | 25+ | 4 | 135 |
29 | Holmgren, Terje | 7k | Lin | 27 | 32+ | 30+ | 33+ | 26- | 34+ | 4 | 130 |
30 | Babos, Alexandru | 5k | Nor | 26 | 24- | 29- | 31- | 34- | 33+ | 1 | 132 |
31 | Nygren, Mats | 7k | Upp | 26 | 34+ | 35+ | 30+ | 28- | 27- | 3 | 131 |
32 | Hjalmarsson, Mats | 8k | Sto | 26 | 29- | 37+ | 34+ | 36+ | 35+ | 4 | 121 |
33 | Rosengren, Stefan | 6k | Sto | 25 | 28- | 34+ | 29- | 27- | 30- | 1 | 134 |
34 | Haecker, Achim | 6k | Sto | 25 | 31- | 33- | 32- | 30+ | 29- | 1 | 130 |
35 | Sigvald, Joakim | 9k | Lin | 24 | 36+ | 31- | 38+ | 37+ | 32- | 3 | 119 |
36 | Sang, Liya | 9k | Bor | 23 | 35- | 38+ | 39+ | 32- | 40- | 2 | 115½ |
37 | Li, Dan | 10k | Bor | 22 | 38+ | 32- | 40+ | 35- | 39- | 2 | 115½ |
38 | Strandhag, Per | 9k | Lid | 22 | 37- | 36- | 35- | 39- | 41+ | 1 | 110 |
39 | Lindgren, Oskar | 15k | Göt | 22 | 40+ | 41+ | 36- | 38+ | 37+ | 4 | 107½ |
40 | Lundgren, Kaj | 12k | Lin | 21½ | 39- | 44+ | 37- | -- | 36+ | 2 | 104 |
41 | Nilsson, Christian | 16k | Lin | 19 | 42+ | 39- | 43- | 46+ | 38- | 2 | 98 |
42 | Zygmundt, Peter | 18k | Sto | 19 | 41- | 43+ | 45+ | 44- | 46+ | 3 | 90 |
43 | Lindgren, Johan | 20k | Göt | 19 | 45+ | 42- | 41+ | 47+ | 44+ | 4 | 89 |
44 | Li, Sten | 20k | Bor | 18 | 47+ | 40- | free | 42+ | 43- | 3 | 91½ |
45 | Flystam, Peter | 18k | Lin | 18 | 43- | 46- | 42- | free | 47+ | 2 | 86 |
46 | Benzian-Olsson, Seba | 25k | Göt | 16 | free | 45+ | 47+ | 41- | 42- | 3 | 86 |
47 | Bergsåker, Claudia | 22k | Sto | 15 | 44- | free | 46- | 43- | 45- | 1 | 85 |
Note: Handicap up to 13 kyu was used for players below that level.